Greiz Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Greiz郡 | |||
— Landkreis — | |||
|
|||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
首府 | Greiz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 845.97 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 99,717 人 | ||
- 密度 | 118/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Greiz
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Country Compendium, A companion都the English Style Guide" (PDF). Directorate-General for Translation of the European Commission. May 2014. pp. 47–48. goân-loē-iông (PDF) tī 2014-04-01 hőng khó͘-pih.