Gries (Tek-kok)
跳至導覽
跳至搜尋
Gries | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°25′9″N 7°24′2″E / 49.41917°N 7.40056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Oberes Glantal | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.04 km2 | ||
懸度 | 280 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gries
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.