Großmaischeid
跳至導覽
跳至搜尋
Großmaischeid | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°30′17″N 7°38′2″E / 50.50472°N 7.63389°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Neuwied | ||
香 | Dierdorf | ||
面積 | |||
- 攏總 | 15.52 km2 | ||
懸度 | 280 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,358 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Großmaischeid
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.