Großrudestedt
跳至導覽
跳至搜尋
Großrudestedt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°4′59″N 11°5′59″E / 51.08306°N 11.09972°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Sömmerda | ||
面積 | |||
- 攏總 | 23.87 km2 | ||
懸度 | 163 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,032 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Großrudestedt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.