Grolsheim
跳至導覽
跳至搜尋
Grolsheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°54′38″N 7°55′0″E / 49.91056°N 7.91667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mainz-Bingen | ||
香 | Sprendlingen-Gensingen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.92 km2 | ||
懸度 | 99 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,211 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Grolsheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.