Gunung Mas Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Gunung Mas | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10,805 km2 | ||
懸度 | 117 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 136,060 人 | ||
- 密度 | 12.6/km2 |
Gunung Mas
Gunung Mas | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10,805 km2 | ||
懸度 | 117 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 136,060 人 | ||
- 密度 | 12.6/km2 |
Gunung Mas