Gusterath
跳至導覽
跳至搜尋
Gusterath | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°42′3″N 6°43′2″E / 49.70083°N 6.71722°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Ruwer | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.41 km2 | ||
懸度 | 261 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,897 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Gusterath
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.