Höhn
跳至導覽
跳至搜尋
Höhn | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°37′11″N 7°59′17″E / 50.61972°N 7.98806°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Westerwald | ||
香 | Westerburg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.69 km2 | ||
懸度 | 508 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,150 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Höhn
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.