Hüblingen
跳至導覽
跳至搜尋
Hüblingen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°34′0″N 8°5′17″E / 50.56667°N 8.08806°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Westerwald | ||
香 | Rennerod | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.5 km2 | ||
懸度 | 365 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 304 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hüblingen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.