Hütschenhausen
跳至導覽
跳至搜尋
Hütschenhausen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°25′8″N 7°28′50″E / 49.41889°N 7.48056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kaiserslautern | ||
香 | Ramstein-Miesenbach | ||
面積 | |||
- 攏總 | 18.03 km2 | ||
懸度 | 240 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,860 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hütschenhausen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.