Hallgarten (Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Hallgarten | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°45′38″N 7°47′15″E / 49.76056°N 7.78750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bad Kreuznach | ||
香 | Bad Kreuznach | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.54 km2 | ||
懸度 | 246 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 778 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hallgarten
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.