Hallschlag
跳至導覽
跳至搜尋
Hallschlag | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°21′13″N 6°26′18″E / 50.35361°N 6.43833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Vulkaneifel | ||
香 | Gerolstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.74 km2 | ||
懸度 | 480 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 559 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hallschlag
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.