Heiligenmoschel
跳至導覽
跳至搜尋
Heiligenmoschel | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°33′30″N 7°45′36″E / 49.55833°N 7.76000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kaiserslautern | ||
香 | Otterbach-Otterberg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.68 km2 | ||
懸度 | 297 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 695 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Heiligenmoschel
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.