Hentern
跳至導覽
跳至搜尋
Hentern | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°37′2.4″N 6°41′36.47″E / 49.617333°N 6.6934639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Saarburg-Kell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.15 km2 | ||
懸度 | 340 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 403 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hentern
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.