Hergenfeld
跳至導覽
跳至搜尋
Hergenfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°54′14″N 7°45′45″E / 49.90389°N 7.76250°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bad Kreuznach | ||
香 | Rüdesheim | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.9 km2 | ||
懸度 | 317 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 502 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hergenfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.