Hilscheid
跳至導覽
跳至搜尋
Hilscheid | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°43′54.15″N 7°0′20.7″E / 49.7317083°N 7.005750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bernkastel-Wittlich | ||
香 | Thalfang am Erbeskopf | ||
面積 | |||
- 攏總 | 18.07 km2 | ||
懸度 | 460 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 268 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hilscheid
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.