Hochspeyer
跳至導覽
跳至搜尋
Hochspeyer | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°26′34″N 7°53′48″E / 49.44278°N 7.89667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kaiserslautern | ||
香 | Enkenbach-Alsenborn | ||
面積 | |||
- 攏總 | 22.72 km2 | ||
懸度 | 267 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,680 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hochspeyer
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.