Hohner Harde Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Hohner Harde | |||
— Amt — | |||
|
|||
經緯度: 54°16′N 9°31′E / 54.267°N 9.517°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Rendsburg-Eckernförde | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hohner Harde
公社 [修改]
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.