Homberg (Kusel)
跳至導覽
跳至搜尋
Homberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°39′5″N 7°30′58″E / 49.65139°N 7.51611°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Lauterecken-Wolfstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.89 km2 | ||
懸度 | 340 m | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Homberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.