Honerath
跳至導覽
跳至搜尋
Honerath | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°22′40″N 6°53′57″E / 50.37778°N 6.89917°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Ahrweiler | ||
香 | Adenau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.01 km2 | ||
懸度 | 398 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 210 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Honerath
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.