Horbach (Westerwald)
跳至導覽
跳至搜尋
Horbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°22′23″N 7°51′10″E / 50.37306°N 7.85278°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Westerwald | ||
香 | Montabaur | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.94 km2 | ||
懸度 | 305 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 717 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Horbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.