Irmenach
跳至導覽
跳至搜尋
Irmenach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°55′27″N 7°11′14″E / 49.92417°N 7.18722°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bernkastel-Wittlich | ||
香 | Traben-Trarbach | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16.38 km2 | ||
懸度 | 445 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 760 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Irmenach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.