Irsch
跳至導覽
跳至搜尋
Irsch | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°36′18″N 6°35′40″E / 49.60500°N 6.59444°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Saarburg-Kell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 15.21 km2 | ||
懸度 | 210 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,575 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Irsch
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.