Küllstedt
跳至導覽
跳至搜尋
Küllstedt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 51°16′33″N 10°16′48″E / 51.27583°N 10.28000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Eichsfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.11 km2 | ||
懸度 | 445 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,558 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Küllstedt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.