Kümbdchen
跳至導覽
跳至搜尋
Kümbdchen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°59′29″N 7°30′38″E / 49.99139°N 7.51056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Simmern-Rheinböllen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.21 km2 | ||
懸度 | 345 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 494 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kümbdchen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.