Kačice
跳至導覽
跳至搜尋
Kačice |
|||
— 香榭 — | |||
|
|||
Kačice的範圍 | |||
Kačice 佇 Czech的位置 | |||
經緯度: 50°9′54″N 13°59′18″E / 50.16500°N 13.98833°E | |||
國家 | Czech | ||
---|---|---|---|
周 | 中Bohemia | ||
縣 | Kladno | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.42 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,344 人 | ||
網站 | http://www.kacice.cz/ |
Kačice
地理 [修改]
人口 [修改]