Kapuas Hulu Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Kapuas Hulu | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29,842 km2 | ||
懸度 | 18 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 234,192 人 | ||
- 密度 | 7.8/km2 |
Kapuas Hulu
Kapuas Hulu | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29,842 km2 | ||
懸度 | 18 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 234,192 人 | ||
- 密度 | 7.8/km2 |
Kapuas Hulu