Kapuas Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Kapuas | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14,999 km2 | ||
懸度 | 95 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 405,719 人 | ||
- 密度 | 27/km2 |
Kapuas
Kapuas | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14,999 km2 | ||
懸度 | 95 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 405,719 人 | ||
- 密度 | 27/km2 |
Kapuas