Katingan Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Katingan | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 17,500 km2 | ||
懸度 | 50 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 144,302 人 | ||
- 密度 | 8.2/km2 |
Katingan
Katingan | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 17,500 km2 | ||
懸度 | 50 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 144,302 人 | ||
- 密度 | 8.2/km2 |
Katingan