Katzhütte
跳至導覽
跳至搜尋
Katzhütte | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°33′8″N 11°3′12″E / 50.55222°N 11.05333°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Thüringen | ||
郡 | Saalfeld-Rudolstadt | ||
面積 | |||
- 攏總 | 28.69 km2 | ||
懸度 | 420 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,119 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Katzhütte
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Bevölkerung der Gemeinden,erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach GeschlechtinThüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.