Kaunas Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Kaunas郡 Kauno apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 8,089 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 563,347 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Kaunas
Lietuva
Kaunas郡 Kauno apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 8,089 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 563,347 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Kaunas
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Kaunas郡 |
Lietuva