Kell am See
跳至導覽
跳至搜尋
Kell am See | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°38′0.3″N 6°49′20.13″E / 49.633417°N 6.8222583°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Saarburg-Kell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 28.26 km2 | ||
懸度 | 480 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,891 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kell am See
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.