Kerpen (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Kerpen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°18′45″N 6°43′54″E / 50.31250°N 6.73167°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Vulkaneifel | ||
香 | Gerolstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.22 km2 | ||
懸度 | 450 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 426 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kerpen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.