Ketapang Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Ketapang | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 31,240.74 km2 | ||
懸度 | 41 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 573,809 人 | ||
- 密度 | 18.4/km2 |
Ketapang
Ketapang | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 31,240.74 km2 | ||
懸度 | 41 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 573,809 人 | ||
- 密度 | 18.4/km2 |
Ketapang