Kirchheim an der Weinstraße
跳至導覽
跳至搜尋
Kirchheim an der Weinstraße | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°32′14″N 8°10′51″E / 49.53722°N 8.18083°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bad Dürkheim | ||
香 | Leiningerland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.98 km2 | ||
懸度 | 145 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,744 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kirchheim an der Weinstraße
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.