Klaipėda Kūn
跳至導覽
跳至搜尋
Klaipėda郡 Klaipėdos apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 5,209 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 324,628 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Klaipėda
Lietuva
Klaipėda郡 Klaipėdos apskritis |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Pang-bô͘:Country data 立萄遠 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 5,209 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 324,628 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Klaipėda
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Klaipėda郡 |
Lietuva