Klotten
跳至導覽
跳至搜尋
Klotten | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°10′0″N 7°11′59″E / 50.16667°N 7.19972°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Cochem-Zell | ||
香 | Cochem | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16.07 km2 | ||
懸度 | 110 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,385 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Klotten
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.