Kludenbach
跳至導覽
跳至搜尋
Kludenbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°59′19″N 7°22′10″E / 49.98861°N 7.36944°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Kirchberg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.88 km2 | ||
懸度 | 420 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 114 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kludenbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.