Kubu Raya Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Kubu Raya | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6,958.22 km2 | ||
懸度 | 7 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 596,669 人 | ||
- 密度 | 85.8/km2 |
Kubu Raya
Kubu Raya | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6,958.22 km2 | ||
懸度 | 7 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 596,669 人 | ||
- 密度 | 85.8/km2 |
Kubu Raya