Kupang
跳至導覽
跳至搜尋
Kupang | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 180.27 km2 | ||
懸度 | 62 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 433,970 人 | ||
- 密度 | 2,407.3/km2 |
Kupang
Kupang | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 180.27 km2 | ||
懸度 | 62 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 433,970 人 | ||
- 密度 | 2,407.3/km2 |
Kupang