Kupang Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Kupang | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,898.18 km2 | ||
懸度 | 689 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 395,009 人 | ||
- 密度 | 67/km2 |
Kupang
Kupang | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Nusa Tenggara | ||
省 | 東Nusa Tenggara | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,898.18 km2 | ||
懸度 | 689 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 395,009 人 | ||
- 密度 | 67/km2 |
Kupang