Kutai Kartanegara Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Kutai Kartanegara | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 東Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 23,601.91 km2 | ||
懸度 | 13 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 652,273 人 | ||
- 密度 | 27.6/km2 |
Kutai Kartanegara
Kutai Kartanegara | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 東Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 23,601.91 km2 | ||
懸度 | 13 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 652,273 人 | ||
- 密度 | 27.6/km2 |
Kutai Kartanegara