Lahr (Hunsrück)
跳至導覽
跳至搜尋
Lahr | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°7′34″N 7°21′59″E / 50.12611°N 7.36639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Hunsrück | ||
香 | Kastellaun | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.6 km2 | ||
懸度 | 345 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 195 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lahr
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.