Lamandau Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Lamandau | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6,414 km2 | ||
懸度 | 303 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 70,052 人 | ||
- 密度 | 10.9/km2 |
Lamandau
Lamandau | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 中Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6,414 km2 | ||
懸度 | 303 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 70,052 人 | ||
- 密度 | 10.9/km2 |
Lamandau