Lambayeque Séng
跳至導覽
跳至搜尋
Lambayeque省 Provincia de Lambayeque |
|||
— 省 — | |||
|
|||
國家 | Perú | ||
---|---|---|---|
區 | Lambayeque | ||
首府 | Lambayeque | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9,346.63 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 258,747 人 | ||
- 密度 | 27.6/km2 | ||
網站 | www.munilambayeque.gob.飛 |
Lambayeque
Lambayeque省 Provincia de Lambayeque |
|||
— 省 — | |||
|
|||
國家 | Perú | ||
---|---|---|---|
區 | Lambayeque | ||
首府 | Lambayeque | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9,346.63 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 258,747 人 | ||
- 密度 | 27.6/km2 | ||
網站 | www.munilambayeque.gob.飛 |
Lambayeque