Lampaden
跳至導覽
跳至搜尋
Lampaden | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°38′55″N 6°42′7″E / 49.64861°N 6.70194°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Saarburg-Kell | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.16 km2 | ||
懸度 | 420 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 534 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Lampaden
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.