Landak Koān
跳至導覽
跳至搜尋
Landak | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8,915.1 km2 | ||
懸度 | 42 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 392,022 人 | ||
- 密度 | 44/km2 |
Landak
Landak | |||
— 縣 — | |||
|
|||
國家 | 印度尼西亞 | ||
---|---|---|---|
區域 | Kalimantan | ||
省 | 西Kalimantan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8,915.1 km2 | ||
懸度 | 42 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 392,022 人 | ||
- 密度 | 44/km2 |
Landak