Landscheid
跳至導覽
跳至搜尋
Landscheid | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°59′14″N 6°46′21″E / 49.98722°N 6.77250°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Bernkastel-Wittlich | ||
香 | Wittlich-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 30.17 km2 | ||
懸度 | 310 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,059 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Landscheid
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.