Langenhahn
跳至導覽
跳至搜尋
Langenhahn | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°35′3″N 7°55′11″E / 50.58417°N 7.91972°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Westerwald | ||
香 | Westerburg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.75 km2 | ||
懸度 | 450 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,449 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Langenhahn
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.