Langsur
跳至導覽
跳至搜尋
Langsur | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°43′29″N 6°29′59″E / 49.72472°N 6.49972°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Trier-Saarburg | ||
香 | Trier-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 11.93 km2 | ||
懸度 | 154 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,653 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Langsur
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.